Training Calendar
Welcome to our training calendar, a roadmap to your professional development journey. Explore a diverse array of sessions tailored to enhance your skills and expertise. Get ready to embark on a transformative learning experience
Start Date | End Date | Course | Kenyan Fees | Foreign Fees | Register |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 2025-03-14 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-03-17 | 2025-03-21 | Resource Mobilization/Fundraising | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-03-24 | 2025-03-28 | Essentials of Quality Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-03-31 | 2025-04-04 | Strategic Change Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-04-07 | 2025-04-11 | Enterprise Risk Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-04-14 | 2025-04-18 | Managing Customer Experience | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-04-21 | 2025-04-25 | Financial Management for NGOs | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-04-28 | 2025-05-02 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-05-05 | 2025-05-09 | Resource Mobilization/Fundraising | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-05-12 | 2025-05-16 | Essentials of Quality Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-05-19 | 2025-05-23 | Strategic Change Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-05-26 | 2025-05-30 | Enterprise Risk Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-06-02 | 2025-06-06 | Managing Customer Experience | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-06-09 | 2025-06-13 | Financial Management for NGOs | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-06-16 | 2025-06-20 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-06-23 | 2025-06-27 | Resource Mobilization/Fundraising | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-06-30 | 2025-07-04 | Essentials of Quality Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-07-07 | 2025-07-11 | Strategic Change Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-07-14 | 2025-07-18 | Enterprise Risk Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-07-21 | 2025-07-25 | Managing Customer Experience | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-07-28 | 2025-08-01 | Financial Management for NGOs | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-08-04 | 2025-08-08 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-08-11 | 2025-08-15 | Resource Mobilization/Fundraising | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-08-18 | 2025-08-22 | Essentials of Quality Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-08-25 | 2025-08-29 | Strategic Change Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-09-01 | 2025-09-05 | Enterprise Risk Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-09-08 | 2025-09-12 | Managing Customer Experience | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-09-15 | 2025-09-19 | Financial Management for NGOs | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-09-22 | 2025-09-26 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-09-29 | 2025-10-03 | Resource Mobilization/Fundraising | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-10-06 | 2025-10-10 | Essentials of Quality Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-10-13 | 2025-10-17 | Strategic Change Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-10-20 | 2025-10-24 | Enterprise Risk Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-10-27 | 2025-10-31 | Managing Customer Experience | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-11-03 | 2025-11-07 | Financial Management for NGOs | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-11-10 | 2025-11-14 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-11-17 | 2025-11-21 | Resource Mobilization/Fundraising | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-11-24 | 2025-11-28 | Essentials of Quality Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-12-01 | 2025-12-05 | Strategic Change Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-12-08 | 2025-12-12 | Enterprise Risk Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-12-15 | 2025-12-19 | Managing Customer Experience | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-12-22 | 2025-12-26 | Financial Management for NGOs | KES 75,000 | USD 700 | Register |
2025-12-29 | 2026-01-02 | Essentials of Strategic Management | KES 75,000 | USD 700 | Register |



